<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 6:59 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://money-planners.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ファイナンシャルプランナー相談はマネープランナーズ</title>
		<link><![CDATA[https://money-planners.com]]></link>
		<description><![CDATA[ファイナンシャルプランナー相談はマネープランナーズ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:31:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://money-planners.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/pension-receipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/pension-receipt/]]></link>
			<title>年金受給の繰り下げ制度はメリットがあるのか？FPが詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/nisa-disadvantage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/nisa-disadvantage/]]></link>
			<title>NISAを始める前に！デメリットをFPが解りやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/nisa-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/nisa-period/]]></link>
			<title>NISAの非課税期間が終了したらどうしたら良いのか？FPが解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-1/]]></link>
			<title>保険料控除の仕組みを徹底解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-15/]]></link>
			<title>30歳から毎月5万円の積立投資をして、65歳で5000万円貯めるのに必要な利回りは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2022-12-8/]]></link>
			<title>予算5000万円の住宅を購入するのに必要な年収はいくら必要？FPが解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-1-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-1-20/]]></link>
			<title>不動産投資で求められる理想の利回りを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-1-3/]]></link>
			<title>【住宅ローン】変動金利の上昇リスクを抑える賢い方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Dec 2022 04:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-11-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-11-22/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～50代で「FIRE」するにはいくら資産があれば良いの?～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 03:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-11-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-11-09/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～50代で「FIRE」をするためにはいくら貯めたらいい? 20代の会社員が今からできること～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Nov 2022 03:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-11-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-11-19/]]></link>
			<title>保険料控除をを使って節税に繋げていけました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 03:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-11-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-11-12/]]></link>
			<title>最適な解決策を提案してもらった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 03:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2022-11-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2022-11-5/]]></link>
			<title>優先することが明確になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 03:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/advantages-of-online-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/advantages-of-online-consultation/]]></link>
			<title>ファイナンシャルプランナーとオンライン相談するメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 03:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-1-11/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～会社員でも確定申告は必要? 申告で得する方法を解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 02:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-1-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-1-25/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～【2023年】確定申告の変更点まとめ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 02:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-12-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-12-05/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～いくらまで納税できる? ふるさと納税の制度を改めておさらい!～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 02:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-5-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-5-1]]></link>
			<title>もしもの時に残された家族を守る生命保険。保険金はいくら必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 09:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 03:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/contact-complete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/contact-complete]]></link>
			<title>ご相談フォーム完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 02:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/entry-complete]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/entry-complete]]></link>
			<title>お申し込みフォーム完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 02:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/Disadvantages-of-foreign-bonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/Disadvantages-of-foreign-bonds/]]></link>
			<title>外国債券のデメリットをファイナンシャルプランナーが詳しく解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 08:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/Advantages-of-foreign-bonds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/Advantages-of-foreign-bonds/]]></link>
			<title>外国債券のメリットをファイナンシャルプランナーが詳しく解説します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Mar 2023 08:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-17/]]></link>
			<title>親身になって話を聞いて頂いたので、話しやすかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 09:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-10/]]></link>
			<title>保険について丁寧に教えてもらえた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 06:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/voice/2022-12-3/]]></link>
			<title>保険を見直してもらい資産運用が始められた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-12-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2022-12-05/]]></link>
			<title>倉知洋平のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～保険料控除の仕組みと計算方法を解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a4%be%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%a4%be%e3%81%a8%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e6%8f%90%e6%90%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></link>
			<title>コア・プランニング社との業務提携について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 06:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-6-1/]]></link>
			<title>投資信託の選び方はどうしたらいい？FPがセオリーをまとめました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 09:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-6-15]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-6-15]]></link>
			<title>フラット35の仕組みとは？基礎からメリット・デメリットまでFPが分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 09:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-5-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-5-15/]]></link>
			<title>新NISAを解りやすく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 08:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-7-20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-7-20]]></link>
			<title>子育てと仕事を両立させたいママ必見！上手な解決方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 01:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-7-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-7-1]]></link>
			<title>「ドルコスト平均法」とは？初めて聞いた方でも理解できる３つのポイントを詳しく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 01:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-6-5/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～ファイナンシャルプランナーと相談する5つのメリット～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-6-20/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～現役FPがこっそり教える相談して良いFPとダメなFPの違い～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-4-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-4-18/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～新入社員、毎月2万円貯めるために必要な節約術5選～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-4-4/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～新入社員が定年退職まで毎月2万円積立てたらいくら貯まる？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-3-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-3-19/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～冬の暖房、効率的に使うには? 物価高に負けない方法を伝授します!～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-3-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-3-02/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～2023年冬の節約術5選を紹介!～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-2-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-2-19/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～インデックスファンドとアクティブファンド、どちらがおすすめ？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-2-5/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～外貨預金と外貨MMFの違いを詳しく解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-5-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-5-20/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～新入社員、毎月2万円貯めるために必要な節約術5選～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-5-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/news/2023-5-10/]]></link>
			<title>小峰一真のコラムがマイナビニュースに掲載されました！～積立投資を始める方必見！S&#038;P500と全世界株(オールカントリー)どちらがおすすめ？～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jun 2023 00:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/tsumitate-nisa-vs-ideco-tax-saving-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/tsumitate-nisa-vs-ideco-tax-saving-effect/]]></link>
			<title>「つみたてNISA」VS「iDeCo」、節税効果が高いのはどっち？FPが徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 03:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/mortgage-prepayment-is-really-profitable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/mortgage-prepayment-is-really-profitable/]]></link>
			<title>住宅ローンの繰り上げ返済は本当にお得？仕組みと活用方法を解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 02:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/counselor/takashi-hoshou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/counselor/takashi-hoshou/]]></link>
			<title>宝正隆志&lt;span class=&quot;furigana&quot;&gt;ほうしょうたかし&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 08:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-4-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-4-15/]]></link>
			<title>教育資金を上手に準備する5つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 05:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/What-is-a-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/What-is-a-bond/]]></link>
			<title>債券とは？初心者でも５分で理解できる３つのポイントを詳しく解説します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Mar 2023 05:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-2-3/]]></link>
			<title>源泉徴収票の見方をわかりやすく解説！確認するべきポイントを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 03:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://money-planners.com/2023-2-20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://money-planners.com/2023-2-20]]></link>
			<title>「ねんきん定期便」が届いたらチェックする3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 03:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
